Tsumeb Mine, Tsumeb Namibia
| ID | 65 | |
|---|---|---|
| Status | Inactive | |
| City | Tsumeb | |
| District | Oshikoto | |
| Country | ||
| Continent | Africa | |
| Discovery | Year Discovered: 1893 | |
| Minerals | 7 | |
| Coordinates | Latitude: -19.2443885 Longitude: 17.6965116 Altitude: 14 |
|
| Links | Tsumeb Mine, Tsumeb Namibia details on www.mindat.org |
Wikipedia.org |
Minerals:
| ID | Minerals | |
|---|---|---|
![]() | 15 | Duftite |
![]() | 34 | Dioptase |
![]() | 172 | Malachite |
![]() | 182 | Calcite |
![]() | 229 | Malachite and Quartz |
![]() | 244 | Azurite and Malachite |
![]() | 354 | Tennantite-(Fe), Calcite and Malachite |






