Arensberg, Zilsdorf Germany
| ID | 36 | |
|---|---|---|
| Status | Tourist Attraction | |
| City | Zilsdorf | |
| District | Rhineland-Palatinate | |
| Country | ||
| Continent | Europe | |
| Discovery | Year Discovered: 1973 | |
| Minerals | 2 | |
| Coordinates | Latitude: 50.2885201 Longitude: 6.7301399 Altitude: 18 |
|
| Links | Arensberg, Zilsdorf Germany details on www.mindat.org |
Wikipedia.org |
Minerals:
| ID | Minerals | |
|---|---|---|
![]() | 90 | Thomsonite-Ca and Calcite |
![]() | 349 | Gismondine-Ca |
| Image 1. | Peter Klassmann (Magnummandel / de:Benutzer:Magnummandel), CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons |
| Image 2. | Peter Klassmann (Magnummandel / de:Benutzer:Magnummandel), CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons |



