Cavnic Mine, Cavnic Romania
| ID | 2 | |
|---|---|---|
| City | Cavnic | |
| District | Maramures | |
| Country | ||
| Continent | Europe | |
| Discovery | Known Before: 1400 | |
| Minerals | 9 | |
| Coordinates | Latitude: 47.6511622 Longitude: 23.8304614 Altitude: 14 |
|
| Links | Cavnic Mine, Cavnic Romania details on www.mindat.org |
|
Minerals:
| ID | Minerals | |
|---|---|---|
![]() | 2 | Fluorite and Quartz |
![]() | 185 | Selenite |
![]() | 189 | Gypsum |
![]() | 192 | Gypsum |
![]() | 193 | Gypsum |
![]() | 242 | Aragonite |
![]() | 304 | Rhodochrosite, Quartz, Pyrite and Galena |
![]() | 397 | Galena and Chalcopyrite |
![]() | 586 | Selenite, Aragonite and Siderite |
| Image 1. | Andrei Daniel Ticlean, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons |









