Minas Gerais Brazil
| ID | 200 | |
|---|---|---|
| District | Minas Gerais | |
| Country | ||
| Continent | South America | |
| Minerals | 10 | |
| Coordinates | Latitude: -19.1599045 Longitude: -45.8460816 Altitude: 7.25 |
|
| Links | Minas Gerais Brazil details on www.mindat.org |
Wikipedia.org |
Minerals:
| ID | Minerals | |
|---|---|---|
![]() | 72 | Kyanite |
![]() | 207 | Fuchsite |
![]() | 208 | Muscovite |
![]() | 216 | Fuchsite |
![]() | 222 | Lepidolite |
![]() | 463 | Brazilianite |
![]() | 500 | Rose Quartz |
![]() | 507 | Verdelite and Indicolite |
![]() | 518 | Verdelite |
![]() | 520 | Rose Quartz |









