Ural Mountains Russia
| ID | 3 | |
|---|---|---|
| District | Ural Mountains | |
| Country | ||
| Continent | Asia | |
| Minerals | 7 | |
| Coordinates | Latitude: 59.6579543 Longitude: 52.6271659 Altitude: 5 |
|
| Links | Ural Mountains Russia details on www.mindat.org |
Wikipedia.org |
Minerals:
| ID | Minerals | |
|---|---|---|
![]() | 3 | Vesuvianite |
![]() | 61 | Apatite |
![]() | 63 | Apatite |
![]() | 66 | Apatite |
![]() | 73 | Apatite |
![]() | 508 | Quartz and Siderite |
![]() | 594 | Charoite, Aegirine and Fedorite |
| Image 1. | ugraland [1] from Moscow, Russia, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons |







