Naica, Chihuahua Mexico
| ID | 104 | |
|---|---|---|
| City | Naica | |
| District | Chihuahua | |
| Country | ||
| Continent | North America | |
| Discovery | Year Discovered: 1995 | |
| Minerals | 4 | |
| Coordinates | Latitude: 27.8553989 Longitude: -105.4922767 Altitude: 16 |
|
| Links | Naica, Chihuahua Mexico details on www.mindat.org |
|
Minerals:
| ID | Minerals | |
|---|---|---|
![]() | 5 | Fishtail Selenite |
![]() | 26 | Anhydrite |
![]() | 326 | Calcite, Titanite and Pyrite |
![]() | 512 | Selenite |



