Zacatecas City, Zacatecas Mexico
| ID | 4 | |
|---|---|---|
| City | Zacatecas City | |
| District | Zacatecas | |
| Country | ||
| Continent | North America | |
| Discovery | : 2003 | |
| Minerals | 3 | |
| Coordinates | Latitude: 22.7359607 Longitude: -102.656075 Altitude: 12 |
|
| Links | Zacatecas City, Zacatecas Mexico details on www.mindat.org |
|
Minerals:
| ID | Minerals | |
|---|---|---|
![]() | 4 | Stibiconite |
![]() | 339 | Stibiconite |
![]() | 375 | Jamesonite |
| Image 1. | SMU Central University Libraries, No restrictions, via Wikimedia Commons |



